Dit overzicht gaat over het inplannen van intake- en vervolgsessies. Je kunt hier zelf geen wijzigingen aanbrengen, alleen bekijken welke data en tijden beschikbaar zijn.
x = niet beschikbaar
leeg tijdvak = beschikbaar voor afspraken
Op woensdagen ben ik vrij.
Datum / Tijd | 11.00 - 12.30 | 13.00 - 14.30 | 15.00 - 16.30 | 20.00 - 21.30 |
September | ||||
14 | x | x | x | x |
15 | x | x | x | x |
18 | x | x | x | x |
19 | x | x | x | x |
21 | x | x | x | x |
22 | x | x | x | x |
25 | x | x | x | x |
26 | x | x | x | x |
28 | x | x | ||
29 | x | x | x | x |
Oktober | ||||
2 | ||||
3 | x | x | x | x |
5 | x | x | x | x |
6 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
12 | x | x | x | x |
13 | x | x | x | x |
14-22 | herfstvakantie | |||
23 | ||||
24 | ||||
26 | x | x | x | x |
27 | x | |||
30 | ||||
31 |
Praktijk Karin den Oudsten
Medisch Centrum Stelle
Stelle 12b (kamer 3.09)
3191 KE Hoogvliet
T 010 438 08 75
M 06 16 6480 16
E info@karindenoudsten.nl
BTW NL 001570508B50
KvK 57417849
ma: 11.00 - 21.00 uur
di: 11.00 - 21.00 uur
wo: gesloten
do: 11.00 - 21.00 uur
vr: 11.00 - 17.00 uur
za en zo: gesloten
Praktijkruimte
Routebeschrijving
Karin den Oudsten - m.m.v. Jeroen den Oudsten | 2023